B- NAVE MURAL 2 - GONDOLA MURAL 2000X1940X500
Precio Directo (list price) $1,741.74 + GST
Precio Socio (member price) $1,393.39 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XGB
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 1.160.497 + IVA | View |
| Australia | AUD 1,082.74 + GST | View |
| Bolivia | BOB 8.955,05 + IVA | View |
| Brazil | BRL 3.833,71 + impostos | View |
| Canada | CAD 1,064.80 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 747.750 + IVA | View |
| China | CNY 5,079.47 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 2.427.294 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 347 889 + IVA | View |
| Cuba | USD 759.71 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 46,810.65 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 759,71 + IVA | View |
| El Salvador | USD 759.71 + IVA | View |
| France | 678,21 EUR + TVA | View |
| Germany | 678,21 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 5,827.96 + IVA | View |
| Honduras | HNL 20,474.14 + ISV | View |
| Italy | 678,21 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 14,255.85 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 1,393.39 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 28,065.30 + IVA | View |
| Panama | USD 759.71 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 4.366.778 + IVA | View |
| Peru | PEN 2,780.77 + IGV | View |
| Portugal | 678,21 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 759.71 + IVU | View |
| Spain | 678,21 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 567.54 + VAT | View |
| United States | USD 759.71 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 30.603,91 + IVA | View |
| Venezuela | USD 759,71 + IVA | View |
Description
Consta de 1 góndola mural inicial y 1 gondola siguiente, el largo es de 1940mm en total, se considero con
