ESTANTERIA BODEGA ANRA 2000X900X450 CON 7 BANDEJAS
Precio Directo (list price) $451.55 + GST
Precio Socio (member price) $361.24 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XGB
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 300.863 + IVA | View |
| Australia | AUD 280.70 + GST | View |
| Bolivia | BOB 2.321,63 + IVA | View |
| Brazil | BRL 993,90 + impostos | View |
| Canada | CAD 276.05 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 193.857 + IVA | View |
| China | CNY 1,316.87 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 629.285 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 90 192 + IVA | View |
| Cuba | USD 196.96 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 12,135.84 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 196,96 + IVA | View |
| El Salvador | USD 196.96 + IVA | View |
| France | 175,83 EUR + TVA | View |
| Germany | 175,83 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 1,510.92 + IVA | View |
| Honduras | HNL 5,308.00 + ISV | View |
| Italy | 175,83 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 3,695.88 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 361.24 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 7,276.03 + IVA | View |
| Panama | USD 196.96 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 1.132.104 + IVA | View |
| Peru | PEN 720.93 + IGV | View |
| Portugal | 175,83 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 196.96 + IVU | View |
| Spain | 175,83 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 147.14 + VAT | View |
| United States | USD 196.96 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 7.934,18 + IVA | View |
| Venezuela | USD 196,96 + IVA | View |
Description
Estantería metálica ANRA para bodega, ideal para espacios muy reducidos para apilar o guardar productos pequeños. EDIFICIOS, TRAS-TIENDAS, BODEGAS, FERRETERIAS,
