UHMW-PE PLACA TIVAR 1000 NEGRO ANTI ESTATICA 9,52X1220X3050MM
Precio Directo (list price) $1,760.68 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 1.466.395 + IVA | View |
| Australia | AUD 1,368.14 + GST | View |
| Bolivia | BOB 11.315,54 + IVA | View |
| Brazil | BRL 4.844,25 + impostos | View |
| Canada | CAD 1,345.47 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 944.851 + IVA | View |
| China | CNY 6,418.37 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 3.067.109 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 439 590 + IVA | View |
| Cuba | USD 959.97 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 59,149.56 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 959,97 + IVA | View |
| El Salvador | USD 959.97 + IVA | View |
| France | 856,98 EUR + TVA | View |
| Germany | 856,98 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 7,364.17 + IVA | View |
| Honduras | HNL 25,870.97 + ISV | View |
| Italy | 856,98 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 18,013.58 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 1,760.68 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 35,463.09 + IVA | View |
| Panama | USD 959.97 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 5.517.827 + IVA | View |
| Peru | PEN 3,513.76 + IGV | View |
| Portugal | 856,98 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 959.97 + IVU | View |
| Spain | 856,98 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 717.14 + VAT | View |
| United States | USD 959.97 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 38.670,86 + IVA | View |
| Venezuela | USD 959,97 + IVA | View |
Specifications
| Width | 0 cm |
|---|---|
| Weight | 34.00 kg |








