TELA PVC 13 ONZAS (440 GRS) MATE 1.07*70 MTS
Precio Directo (list price) $215.13 + GST
Precio Socio (member price) $172.11 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Printing Media · Matte PVC Fabric · PVC Fabric 13 oz 440grs.
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 143.341 + IVA | View |
| Australia | AUD 133.74 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1.106,10 + IVA | View |
| Brazil | BRL 473,53 + impostos | View |
| Canada | CAD 131.52 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 92.360 + IVA | View |
| China | CNY 627.40 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 299.813 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 42 970 + IVA | View |
| Cuba | USD 93.84 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 5,781.92 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 93,84 + IVA | View |
| El Salvador | USD 93.84 + IVA | View |
| France | 83,77 EUR + TVA | View |
| Germany | 83,77 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 719.85 + IVA | View |
| Honduras | HNL 2,528.91 + ISV | View |
| Italy | 83,77 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1,760.84 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 172.11 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 3,466.55 + IVA | View |
| Panama | USD 93.84 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 539.372 + IVA | View |
| Peru | PEN 343.47 + IGV | View |
| Portugal | 83,77 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 93.84 + IVU | View |
| Spain | 83,77 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 70.10 + VAT | View |
| United States | USD 93.84 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 3.780,11 + IVA | View |
| Venezuela | USD 93,84 + IVA | View |
Specifications
| Material | Mesh |
|---|---|
| Colour | White |
| Format | Roll |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 112 x 20 x 20 cm |
| Net weight | 36.948 kg |
| Gross weight | 39 kg |
| Units per pallet | 25 |



