TELA PVC 12 ONZAS (400 GRS) BRILLANTE 2.20*50 MTS
Precio Directo (list price) $284.67 + GST
Precio Socio (member price) $227.73 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: SUSTRATOS DE IMPRESION ECOSOLVENTADOS Y SOLVENTADOS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 189.668 + IVA | View |
| Australia | AUD 176.96 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1.463,59 + IVA | View |
| Brazil | BRL 626,57 + impostos | View |
| Canada | CAD 174.03 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 122.210 + IVA | View |
| China | CNY 830.17 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 396.710 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 56 858 + IVA | View |
| Cuba | USD 124.17 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 7,650.59 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 124,17 + IVA | View |
| El Salvador | USD 124.17 + IVA | View |
| France | 110,84 EUR + TVA | View |
| Germany | 110,84 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 952.50 + IVA | View |
| Honduras | HNL 3,346.23 + ISV | View |
| Italy | 110,84 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 2,329.93 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 227.73 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 4,586.91 + IVA | View |
| Panama | USD 124.17 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 713.693 + IVA | View |
| Peru | PEN 454.48 + IGV | View |
| Portugal | 110,84 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 124.17 + IVU | View |
| Spain | 110,84 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 92.76 + VAT | View |
| United States | USD 124.17 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 5.001,81 + IVA | View |
| Venezuela | USD 124,17 + IVA | View |
Specifications
| Material | Mesh |
|---|---|
| Colour | White |
| Format | Roll |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 225 x 20 x 20 cm |
| Net weight | 49.7 kg |
| Gross weight | 52 kg |
| Units per pallet | 13 |








