SOPORTE ADHESIVO PARA TECHO 20*20 MM
Precio Directo (list price) $0.16 + GST
Precio Socio (member price) $0.13 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Graphic Clamps · ADHESIVE SUPPORT · Advertising Stopper Holder
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 109 + IVA | View |
| Australia | AUD 0.10 + GST | View |
| Bolivia | BOB 0,84 + IVA | View |
| Brazil | BRL 0,36 + impostos | View |
| Canada | CAD 0.10 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 70 + IVA | View |
| China | CNY 0.48 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 227 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 33 + IVA | View |
| Cuba | USD 0.07 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 4.38 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 0,07 + IVA | View |
| El Salvador | USD 0.07 + IVA | View |
| France | 0,06 EUR + TVA | View |
| Germany | 0,06 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 0.55 + IVA | View |
| Honduras | HNL 1.92 + ISV | View |
| Italy | 0,06 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1.33 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 0.13 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 2.63 + IVA | View |
| Panama | USD 0.07 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 409 + IVA | View |
| Peru | PEN 0.26 + IGV | View |
| Portugal | 0,06 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 0.07 + IVU | View |
| Spain | 0,06 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 0.05 + VAT | View |
| United States | USD 0.07 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 2,86 + IVA | View |
| Venezuela | USD 0,07 + IVA | View |
Specifications
| Material | Stopper |
|---|---|
| Colour | White |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 20 x 10 x 20 cm |
| Units per box | 100 |
| Units per pallet | 29500 |








