SEPARADOR DE MESON ACRILICO 4 MM 120*58 CMS HORIZONTAL SIN VENTANILLA CON ESCUADRA ABS PARA ARMADO
Precio Directo (list price) $123.76 + GST
Precio Socio (member price) $99.00 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Canopies, Tents and Furniture
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 82.457 + IVA | View |
| Australia | AUD 76.93 + GST | View |
| Bolivia | BOB 636,28 + IVA | View |
| Brazil | BRL 272,40 + impostos | View |
| Canada | CAD 75.66 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 53.130 + IVA | View |
| China | CNY 360.91 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 172.467 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 24 719 + IVA | View |
| Cuba | USD 53.98 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 3,326.04 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 53,98 + IVA | View |
| El Salvador | USD 53.98 + IVA | View |
| France | 48,19 EUR + TVA | View |
| Germany | 48,19 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 414.10 + IVA | View |
| Honduras | HNL 1,454.75 + ISV | View |
| Italy | 48,19 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1,012.92 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 99.00 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 1,994.13 + IVA | View |
| Panama | USD 53.98 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 310.273 + IVA | View |
| Peru | PEN 197.58 + IGV | View |
| Portugal | 48,19 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 53.98 + IVU | View |
| Spain | 48,19 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 40.33 + VAT | View |
| United States | USD 53.98 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 2.174,50 + IVA | View |
| Venezuela | USD 53,98 + IVA | View |
Specifications
| Material | Acrylic |
|---|---|
| Colour | Transparent |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |














