ROLLO DE PAÑOS DE LIMPIEZA 1000 UND. PREPICADO. LIBRES DE ESTATICA Y PELUSAS
Precio Directo (list price) $402.32 + GST
Precio Socio (member price) $321.85 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Maintenance Items · Printing Supplies
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 268.059 + IVA | View |
| Australia | AUD 250.10 + GST | View |
| Bolivia | BOB 2.068,49 + IVA | View |
| Brazil | BRL 885,54 + impostos | View |
| Canada | CAD 245.95 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 172.720 + IVA | View |
| China | CNY 1,173.29 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 560.672 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 80 358 + IVA | View |
| Cuba | USD 175.48 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 10,812.62 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 175,48 + IVA | View |
| El Salvador | USD 175.48 + IVA | View |
| France | 156,66 EUR + TVA | View |
| Germany | 156,66 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 1,346.18 + IVA | View |
| Honduras | HNL 4,729.25 + ISV | View |
| Italy | 156,66 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 3,292.91 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 321.85 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 6,482.70 + IVA | View |
| Panama | USD 175.48 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 1.008.666 + IVA | View |
| Peru | PEN 642.32 + IGV | View |
| Portugal | 156,66 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 175.48 + IVU | View |
| Spain | 156,66 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 131.09 + VAT | View |
| United States | USD 175.48 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 7.069,08 + IVA | View |
| Venezuela | USD 175,48 + IVA | View |
Specifications
| Material | Machines |
|---|---|
| Colour | Aluminium |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Units per box | 1000 |
