PLANCHA DE FOTOPOLIMERO ANALOGA 610X860 - CAJA 10 UNIDADES - CAJA - 10 UNIDADES
Precio Directo (list price) $28,983.52 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes. How to buy in New Zealand
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XAS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 24,139,132 + IVA | View |
| Australia | AUD 22,521.78 + GST | View |
| Bolivia | BOB 186,271.29 + IVA | View |
| Brazil | BRL 79,743.90 + impostos | View |
| Canada | CAD 22,148.49 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 15,553,715 + IVA | View |
| China | CNY 105,656.39 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 50,489,381 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 7,236,335 + IVA | View |
| Cuba | USD 15,802.57 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 973,693.67 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 15,802.57 + IVA | View |
| El Salvador | USD 15,802.57 + IVA | View |
| France | EUR 14,107.22 + TVA | View |
| Germany | EUR 14,107.22 + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 121,225.65 + IVA | View |
| Honduras | HNL 425,876.27 + ISV | View |
| Italy | EUR 14,107.22 + IVA | View |
| Mexico | MXN 296,531.58 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 28,983.52 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 583,777.59 + IVA | View |
| Panama | USD 15,802.57 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 90,832,000 + IVA | View |
| Peru | PEN 57,842.00 + IGV | View |
| Portugal | EUR 14,107.22 + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 15,802.57 + IVU | View |
| Spain | EUR 14,107.22 + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 11,805.27 + VAT | View |
| United States | USD 15,802.57 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 636,582.45 + IVA | View |
| Venezuela | USD 15,802.57 + IVA | View |
Description
PLANCHA DE FOTOPOLIMERO ANALOGA BASE POLIESTER PROCESABLES AL AGUA PARA OFFSET SECO, TIPOGRAFIA PLAN
