PANEL ARANA 2 / 3 / 4 CUERPOS
Precio Directo (list price) $1,974.63 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPT
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 1.644.583 + IVA | View |
| Australia | AUD 1,534.39 + GST | View |
| Bolivia | BOB 12.690,54 + IVA | View |
| Brazil | BRL 5.432,90 + impostos | View |
| Canada | CAD 1,508.96 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 1.059.664 + IVA | View |
| China | CNY 7,198.30 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 3.439.807 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 493 007 + IVA | View |
| Cuba | USD 1,076.62 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 66,337.09 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 1.076,62 + IVA | View |
| El Salvador | USD 1,076.62 + IVA | View |
| France | 961,12 EUR + TVA | View |
| Germany | 961,12 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 8,259.02 + IVA | View |
| Honduras | HNL 29,014.66 + ISV | View |
| Italy | 961,12 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 20,202.49 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 1,974.63 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 39,772.37 + IVA | View |
| Panama | USD 1,076.62 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 6.188.322 + IVA | View |
| Peru | PEN 3,940.74 + IGV | View |
| Portugal | 961,12 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 1,076.62 + IVU | View |
| Spain | 961,12 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 804.28 + VAT | View |
| United States | USD 1,076.62 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 43.369,93 + IVA | View |
| Venezuela | USD 1.076,62 + IVA | View |
Description
Descripción:
- Panel fabricado en aluminio, liviano con sistema de fijación tipo clip que permite fácil montaje y desmontaje.
- Tela impresa por sublimación, velcros para fijar a la estructura.
- Incluye bolso de transporte.








