PALLET MADERA BASE PERIMETRAL 200*120 CMS
Precio Directo (list price) $63.59 + GST
Precio Socio (member price) $50.87 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: PALLET
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 42.369 + IVA | View |
| Australia | AUD 39.53 + GST | View |
| Bolivia | BOB 326,94 + IVA | View |
| Brazil | BRL 139,97 + impostos | View |
| Canada | CAD 38.88 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 27.300 + IVA | View |
| China | CNY 185.45 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 88.619 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 12 701 + IVA | View |
| Cuba | USD 27.74 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,709.03 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 27,74 + IVA | View |
| El Salvador | USD 27.74 + IVA | View |
| France | 24,76 EUR + TVA | View |
| Germany | 24,76 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 212.78 + IVA | View |
| Honduras | HNL 747.50 + ISV | View |
| Italy | 24,76 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 520.47 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 50.87 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 1,024.65 + IVA | View |
| Panama | USD 27.74 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 159.429 + IVA | View |
| Peru | PEN 101.52 + IGV | View |
| Portugal | 24,76 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 27.74 + IVU | View |
| Spain | 24,76 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 20.72 + VAT | View |
| United States | USD 27.74 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1.117,33 + IVA | View |
| Venezuela | USD 27,74 + IVA | View |
Specifications
| Material | Pallet |
|---|---|
| Colour | Aluminium |
| Format | Film |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 30 x 120 x 200 cm |
| Net weight | 65 kg |
| Gross weight | 67 kg |





