MOCHILA HAUS/NEGRO/NEGRO
Precio Directo (list price) $80.75 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XZC
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 67,254 + IVA | View |
| Australia | AUD 62.75 + GST | View |
| Bolivia | BOB 518.97 + IVA | View |
| Brazil | BRL 222.17 + impostos | View |
| Canada | CAD 61.71 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 43,334 + IVA | View |
| China | CNY 294.37 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 140,668 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 20,161 + IVA | View |
| Cuba | USD 44.03 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 2,712.80 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 44.03 + IVA | View |
| El Salvador | USD 44.03 + IVA | View |
| France | EUR 39.30 + TVA | View |
| Germany | EUR 39.30 + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 337.75 + IVA | View |
| Honduras | HNL 1,186.53 + ISV | View |
| Italy | EUR 39.30 + IVA | View |
| Mexico | MXN 826.16 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 80.75 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 1,626.46 + IVA | View |
| Panama | USD 44.03 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 253,066 + IVA | View |
| Peru | PEN 161.15 + IGV | View |
| Portugal | EUR 39.30 + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 44.03 + IVU | View |
| Spain | EUR 39.30 + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 32.89 + VAT | View |
| United States | USD 44.03 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1,773.57 + IVA | View |
| Venezuela | USD 44.03 + IVA | View |











