MINI X ECO 20*40 CMS (C200)
Precio Directo (list price) $3.19 + GST
Precio Socio (member price) $2.55 + GST
- Precio Embalaje (full box) $510.00 + GST (200 units per box)
- Precio Pallet (full pallet) $170,850.00 + GST (67000 units per pallet)
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Banner Stands · MINI Banner Stands · Advertising Displays
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 2.126 + IVA | View |
| Australia | AUD 1.98 + GST | View |
| Bolivia | BOB 16,41 + IVA | View |
| Brazil | BRL 7,02 + impostos | View |
| Canada | CAD 1.95 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 1.370 + IVA | View |
| China | CNY 9.31 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 4.447 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 637 + IVA | View |
| Cuba | USD 1.39 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 85.76 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 1,39 + IVA | View |
| El Salvador | USD 1.39 + IVA | View |
| France | 1,24 EUR + TVA | View |
| Germany | 1,24 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 10.68 + IVA | View |
| Honduras | HNL 37.51 + ISV | View |
| Italy | 1,24 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 26.12 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 2.55 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 51.42 + IVA | View |
| Panama | USD 1.39 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 8.001 + IVA | View |
| Peru | PEN 5.09 + IGV | View |
| Portugal | 1,24 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 1.39 + IVU | View |
| Spain | 1,24 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 1.04 + VAT | View |
| United States | USD 1.39 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 56,07 + IVA | View |
| Venezuela | USD 1,39 + IVA | View |
Description
El mini X eco 20x40cms se caracteriza por ser liviano y de fácil armado. Está fabricado en plástico ABS de alta resistencia y calidad y se compone de solo una parte lo que facilita en montaje (cuerpo)
El cuerpo de un mini pendón de escritorio X está compuesto por 5 varillas flexibles, las cuales están conectadas a una pieza de plástico ABS central, 4 de estas varillas al ser desplegadas forman una X que en cada extremo tiene unos terminales plásticos en forma de gancho para fijar y tensar el arte de forma segura. La quinta varilla de abre de manera contraria al frente para formar el soporte que proporciona la estabilidad.
Los Mini Pendones de escritorio X se visualizan a corta distancia (0,5 a 3mts aprox.) y el tamaño de la gráfica permite desarrollar diversos contenidos. Se usan frecuentemente en (Entorno) Recepciones en áreas como Retail, locales comerciales, Puntos de información, Stands, ferias, seminarios, congresos, Centros de eventos y Boleterías en (Mobiliario) escritorios, mesones, counters, vitrinas, mesas promocionales entre otros.
La gráfica para el mini porta pendón X debe ser impresa en tela pvc, papel sintético o papel sintético laminado en alta resolución a 1440DPI (Alta Calidad).
Specifications
| Material | Plastic |
|---|---|
| Colour | White |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 35 x 20 x 13 cm |
| Net weight | 0.024 kg |
| Units per box | 200 |
| Units per pallet | 67000 |





















