MASTIL CURVO VELA PRO 420*90 CMS (440 CMS) PARA BANDERA PUBLICITARIA (C40)
Precio Directo (list price) $30.26 + GST
Precio Socio (member price) $24.21 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Advertising Flags · PRO FLAGS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 20.160 + IVA | View |
| Australia | AUD 18.81 + GST | View |
| Bolivia | BOB 155,57 + IVA | View |
| Brazil | BRL 66,60 + impostos | View |
| Canada | CAD 18.50 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 12.990 + IVA | View |
| China | CNY 88.24 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 42.167 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 6 044 + IVA | View |
| Cuba | USD 13.20 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 813.20 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 13,20 + IVA | View |
| El Salvador | USD 13.20 + IVA | View |
| France | 11,78 EUR + TVA | View |
| Germany | 11,78 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 101.24 + IVA | View |
| Honduras | HNL 355.68 + ISV | View |
| Italy | 11,78 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 247.65 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 24.21 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 487.55 + IVA | View |
| Panama | USD 13.20 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 75.860 + IVA | View |
| Peru | PEN 48.31 + IGV | View |
| Portugal | 11,78 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 13.20 + IVU | View |
| Spain | 11,78 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 9.86 + VAT | View |
| United States | USD 13.20 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 531,65 + IVA | View |
| Venezuela | USD 13,20 + IVA | View |
Specifications
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Colour | Black |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 19 x 19 x 115 cm |
| Net weight | 0.55 kg |
| Gross weight | 1 kg |
| Units per box | 20 |
| Units per pallet | 500 |











