MASTIL CURVO VELA ALUMINIO 420*90 CMS PARA BANDERA PUBLICITARIA
Precio Directo (list price) $41.97 + GST
Precio Socio (member price) $33.58 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Advertising Flags · SAIL FLAGS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 27.967 + IVA | View |
| Australia | AUD 26.09 + GST | View |
| Bolivia | BOB 215,81 + IVA | View |
| Brazil | BRL 92,39 + impostos | View |
| Canada | CAD 25.66 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 18.020 + IVA | View |
| China | CNY 122.41 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 58.495 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 8 384 + IVA | View |
| Cuba | USD 18.31 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,128.09 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 18,31 + IVA | View |
| El Salvador | USD 18.31 + IVA | View |
| France | 16,34 EUR + TVA | View |
| Germany | 16,34 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 140.45 + IVA | View |
| Honduras | HNL 493.41 + ISV | View |
| Italy | 16,34 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 343.55 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 33.58 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 676.34 + IVA | View |
| Panama | USD 18.31 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 105.235 + IVA | View |
| Peru | PEN 67.01 + IGV | View |
| Portugal | 16,34 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 18.31 + IVU | View |
| Spain | 16,34 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 13.68 + VAT | View |
| United States | USD 18.31 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 737,52 + IVA | View |
| Venezuela | USD 18,31 + IVA | View |
Specifications
| Material | Aluminium |
|---|---|
| Colour | Aluminium |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 130 x 15 x 4 cm |
| Net weight | 0.1 kg |
| Gross weight | 1 kg |
| Units per box | 10 |
| Units per pallet | 151 |

















