HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 63-622
Precio Directo (list price) $146.12 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 121.699 + IVA | View |
| Australia | AUD 113.54 + GST | View |
| Bolivia | BOB 939,10 + IVA | View |
| Brazil | BRL 402,03 + impostos | View |
| Canada | CAD 111.66 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 78.415 + IVA | View |
| China | CNY 532.67 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 254.545 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 36 482 + IVA | View |
| Cuba | USD 79.67 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 4,908.94 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 79,67 + IVA | View |
| El Salvador | USD 79.67 + IVA | View |
| France | 71,12 EUR + TVA | View |
| Germany | 71,12 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 611.17 + IVA | View |
| Honduras | HNL 2,147.08 + ISV | View |
| Italy | 71,12 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1,494.98 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 146.12 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 2,943.15 + IVA | View |
| Panama | USD 79.67 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 457.935 + IVA | View |
| Peru | PEN 291.61 + IGV | View |
| Portugal | 71,12 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 79.67 + IVU | View |
| Spain | 71,12 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 59.52 + VAT | View |
| United States | USD 79.67 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 3.209,37 + IVA | View |
| Venezuela | USD 79,67 + IVA | View |
Description
63-622 HERRAMIENTA ONSRUD
Cortadoras de alta velocidad para mecanizar láminas de aluminio y material en bloques. Estas herramientas están optimizadas para su uso en fresadoras CNC de alta velocidad, centros de mecanizado de alta velocidad y enrutadores CNC.
Aplicación: Hoja de aluminio, Placa de aluminio
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








