HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 61-082
Precio Directo (list price) $160.57 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 133.735 + IVA | View |
| Australia | AUD 124.77 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1.031,97 + IVA | View |
| Brazil | BRL 441,79 + impostos | View |
| Canada | CAD 122.71 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 86.170 + IVA | View |
| China | CNY 585.35 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 279.719 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 40 090 + IVA | View |
| Cuba | USD 87.55 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 5,394.41 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 87,55 + IVA | View |
| El Salvador | USD 87.55 + IVA | View |
| France | 78,16 EUR + TVA | View |
| Germany | 78,16 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 671.61 + IVA | View |
| Honduras | HNL 2,359.42 + ISV | View |
| Italy | 78,16 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 1,642.83 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 160.57 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 3,234.22 + IVA | View |
| Panama | USD 87.55 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 503.223 + IVA | View |
| Peru | PEN 320.45 + IGV | View |
| Portugal | 78,16 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 87.55 + IVU | View |
| Spain | 78,16 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 65.40 + VAT | View |
| United States | USD 87.55 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 3.526,77 + IVA | View |
| Venezuela | USD 87,55 + IVA | View |
Description
61-082 HERRAMIENTA ONSRUD
Diseñado para combinar el corte rápido y libre de la geometría de flauta O con la vida útil de la herramienta disponible en carburo sólido, especialmente en diámetros pequeños.
Aplicación: Plástico blando, Plástico duro
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








