HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 61-045
Precio Directo (list price) $48.38 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 40.294 + IVA | View |
| Australia | AUD 37.59 + GST | View |
| Bolivia | BOB 310,93 + IVA | View |
| Brazil | BRL 133,11 + impostos | View |
| Canada | CAD 36.97 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 25.963 + IVA | View |
| China | CNY 176.37 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 84.279 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 12 079 + IVA | View |
| Cuba | USD 26.38 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,625.34 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 26,38 + IVA | View |
| El Salvador | USD 26.38 + IVA | View |
| France | 23,55 EUR + TVA | View |
| Germany | 23,55 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 202.36 + IVA | View |
| Honduras | HNL 710.89 + ISV | View |
| Italy | 23,55 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 494.98 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 48.38 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 974.47 + IVA | View |
| Panama | USD 26.38 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 151.621 + IVA | View |
| Peru | PEN 96.55 + IGV | View |
| Portugal | 23,55 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 26.38 + IVU | View |
| Spain | 23,55 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 19.71 + VAT | View |
| United States | USD 26.38 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1.062,61 + IVA | View |
| Venezuela | USD 26,38 + IVA | View |
Description
61-045 HERRAMIENTA ONSRUD
Diseñada para combinar el corte rápido y libre de la geometría de flauta O con la vida útil de la herramienta disponible en carburo sólido, especialmente en diámetros pequeños.
Aplicación: Plástico blando, plástico duro
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








