HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 60-120
Precio Directo (list price) $230.67 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 192.117 + IVA | View |
| Australia | AUD 179.25 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1.482,49 + IVA | View |
| Brazil | BRL 634,66 + impostos | View |
| Canada | CAD 176.27 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 123.788 + IVA | View |
| China | CNY 840.89 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 401.832 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 57 592 + IVA | View |
| Cuba | USD 125.77 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 7,749.38 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 125,77 + IVA | View |
| El Salvador | USD 125.77 + IVA | View |
| France | 112,28 EUR + TVA | View |
| Germany | 112,28 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 964.80 + IVA | View |
| Honduras | HNL 3,389.44 + ISV | View |
| Italy | 112,28 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 2,360.02 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 230.67 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 4,646.14 + IVA | View |
| Panama | USD 125.77 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 722.908 + IVA | View |
| Peru | PEN 460.35 + IGV | View |
| Portugal | 112,28 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 125.77 + IVU | View |
| Spain | 112,28 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 93.96 + VAT | View |
| United States | USD 125.77 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 5.066,40 + IVA | View |
| Venezuela | USD 125,77 + IVA | View |
Description
60-120 HERRAMIENTA ONSRUD
La fresa espiral de compresión está diseñada para velocidades de avance rápidas y un acabado de borde óptimo en ambos lados de materiales laminados.
Aplicación: Compuestos de madera laminada y enchapada de doble cara
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








