HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 52-235B
Precio Directo (list price) $87.38 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 72,773 + IVA | View |
| Australia | AUD 67.90 + GST | View |
| Bolivia | BOB 561.55 + IVA | View |
| Brazil | BRL 240.41 + impostos | View |
| Canada | CAD 66.77 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 46,890 + IVA | View |
| China | CNY 318.52 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 152,211 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 21,815 + IVA | View |
| Cuba | USD 47.64 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 2,935.41 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 47.64 + IVA | View |
| El Salvador | USD 47.64 + IVA | View |
| France | EUR 42.53 + TVA | View |
| Germany | EUR 42.53 + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 365.46 + IVA | View |
| Honduras | HNL 1,283.90 + ISV | View |
| Italy | EUR 42.53 + IVA | View |
| Mexico | MXN 893.96 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 87.38 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 1,759.92 + IVA | View |
| Panama | USD 47.64 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 273,832 + IVA | View |
| Peru | PEN 174.38 + IGV | View |
| Portugal | EUR 42.53 + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 47.64 + IVU | View |
| Spain | EUR 42.53 + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 35.59 + VAT | View |
| United States | USD 47.64 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1,919.11 + IVA | View |
| Venezuela | USD 47.64 + IVA | View |
Description
52-235B HERRAMIENTA ONSRUD
Diseñado para operaciones de tallado y modelado. La geometría de su punta proporciona un corte superior.
Aplicación: Madera blanda, Madera dura, Compuesto de madera, Plástico blando, Plástico duro, Aluminio
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








