HERRAMIENTA FRESA ONSRUD 11-02
Precio Directo (list price) $42.32 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XPS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 35.246 + IVA | View |
| Australia | AUD 32.88 + GST | View |
| Bolivia | BOB 271,97 + IVA | View |
| Brazil | BRL 116,43 + impostos | View |
| Canada | CAD 32.34 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 22.710 + IVA | View |
| China | CNY 154.27 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 73.720 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 10 566 + IVA | View |
| Cuba | USD 23.07 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,421.69 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 23,07 + IVA | View |
| El Salvador | USD 23.07 + IVA | View |
| France | 20,60 EUR + TVA | View |
| Germany | 20,60 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 177.00 + IVA | View |
| Honduras | HNL 621.82 + ISV | View |
| Italy | 20,60 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 432.97 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 42.32 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 852.37 + IVA | View |
| Panama | USD 23.07 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 132.624 + IVA | View |
| Peru | PEN 84.46 + IGV | View |
| Portugal | 20,60 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 23.07 + IVU | View |
| Spain | 20,60 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 17.24 + VAT | View |
| United States | USD 23.07 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 929,47 + IVA | View |
| Venezuela | USD 23,07 + IVA | View |
Description
11-02 HERRAMIENTA ONSRUD
Diseñado para cortar plásticos más blandos y flexibles. Flauta única para velocidades de alimentación más rápidas. Doble flauta para un acabado más suave. Excelente para operaciones con alimentación manual.
Aplicación: Plástico blando, Plástico duro
Specifications
| Width | 1 cm |
|---|








