FUENTE DE PODER MEAN WELL 150W 24V LRS
Precio Directo (list price) $48.03 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LED POWER SUPPLIES AND DRIVERS
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Price | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 39.999 + IVA | View |
| Australia | AUD 37.32 + GST | View |
| Bolivia | BOB 308,66 + IVA | View |
| Brazil | BRL 132,14 + impostos | View |
| Canada | CAD 36.70 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 25.773 + IVA | View |
| China | CNY 175.08 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 83.663 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 11 991 + IVA | View |
| Cuba | USD 26.19 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 1,613.44 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 26,19 + IVA | View |
| El Salvador | USD 26.19 + IVA | View |
| France | 23,38 EUR + TVA | View |
| Germany | 23,38 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 200.87 + IVA | View |
| Honduras | HNL 705.69 + ISV | View |
| Italy | 23,38 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 491.36 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 48.03 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 967.34 + IVA | View |
| Panama | USD 26.19 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 150.512 + IVA | View |
| Peru | PEN 95.85 + IGV | View |
| Portugal | 23,38 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 26.19 + IVU | View |
| Spain | 23,38 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 19.56 + VAT | View |
| United States | USD 26.19 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 1.054,84 + IVA | View |
| Venezuela | USD 26,19 + IVA | View |
Description
La
Fuente de Poder Mean Well 150W 12V / 24V LRS
combina alto rendimiento, durabilidad y diseño compacto para aplicaciones industriales, electrónicas y de automatización.
Su carcasa metálica ventilada y refrigeración por convección garantizan una disipación térmica óptima, operando con eficiencia de hasta 90 % entre -30 °C y 70 °C.
Ofrece protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobretensión, además de certificaciones internacionales IEC, UL y TUV.
Con un consumo en reposo inferior a 0,5 W, es una fuente de poder confiable y energéticamente eficiente para sistemas exigentes.








