DURAPRO UNI PERF WINDOW 1370X50 NONE
Precio Directo (list price) $1,155.82 + GST
Precio Socio (member price) $924.66 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Perforated Adhesive Vinyl
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 770.109 + IVA | View |
| Australia | AUD 718.51 + GST | View |
| Bolivia | BOB 5.942,60 + IVA | View |
| Brazil | BRL 2.544,06 + impostos | View |
| Canada | CAD 706.60 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 496.209 + IVA | View |
| China | CNY 3,370.75 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 1.610.759 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 230 860 + IVA | View |
| Cuba | USD 504.15 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 31,063.68 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 504,15 + IVA | View |
| El Salvador | USD 504.15 + IVA | View |
| France | 450,06 EUR + TVA | View |
| Germany | 450,06 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 3,867.45 + IVA | View |
| Honduras | HNL 13,586.70 + ISV | View |
| Italy | 450,06 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 9,460.22 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 924.66 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 18,624.21 + IVA | View |
| Panama | USD 504.15 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 2.897.806 + IVA | View |
| Peru | PEN 1,845.33 + IGV | View |
| Portugal | 450,06 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 504.15 + IVU | View |
| Spain | 450,06 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 376.62 + VAT | View |
| United States | USD 504.15 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 20.308,84 + IVA | View |
| Venezuela | USD 504,15 + IVA | View |
Description
Products/Durapro Universal Perforated Window Film/DURAPRO UNI PERF WINDOW 1370X50



