BIOMBO SEPARADOR AMBIENTES PA 10 MM SIN MARCO 70*200 CMS TRANSPARENTE CON TOPES REGULABLES
Precio Directo (list price) $267.06 + GST
Precio Socio (member price) $213.64 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: Canopies, Tents and Furniture
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 177.935 + IVA | View |
| Australia | AUD 166.01 + GST | View |
| Bolivia | BOB 1.373,05 + IVA | View |
| Brazil | BRL 587,81 + impostos | View |
| Canada | CAD 163.26 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 114.650 + IVA | View |
| China | CNY 778.82 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 372.169 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 53 341 + IVA | View |
| Cuba | USD 116.48 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 7,177.32 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 116,48 + IVA | View |
| El Salvador | USD 116.48 + IVA | View |
| France | 103,99 EUR + TVA | View |
| Germany | 103,99 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 893.58 + IVA | View |
| Honduras | HNL 3,139.23 + ISV | View |
| Italy | 103,99 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 2,185.80 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 213.64 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 4,303.16 + IVA | View |
| Panama | USD 116.48 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 669.544 + IVA | View |
| Peru | PEN 426.37 + IGV | View |
| Portugal | 103,99 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 116.48 + IVU | View |
| Spain | 103,99 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 87.02 + VAT | View |
| United States | USD 116.48 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 4.692,40 + IVA | View |
| Venezuela | USD 116,48 + IVA | View |
Specifications
| Material | Protector |
|---|---|
| Colour | Transparent |
| Format | Box |
| Sales unit | Unit |
| Packed size (length x width x height) | 210 x 80 x 24 cm |
| Units per pallet | 2 |












