3M 8518 CAST GLOSS LAMINATE 1524 X 45.7 NONE
Precio Directo (list price) $1,915.36 + GST
Precio Socio (member price) $1,532.29 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XAQ
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 1.276.180 + IVA | View |
| Australia | AUD 1,190.67 + GST | View |
| Bolivia | BOB 9.847,73 + IVA | View |
| Brazil | BRL 4.215,88 + impostos | View |
| Canada | CAD 1,170.94 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 822.289 + IVA | View |
| China | CNY 5,585.81 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 2.669.257 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 382 568 + IVA | View |
| Cuba | USD 835.45 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 51,476.94 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 835,45 + IVA | View |
| El Salvador | USD 835.45 + IVA | View |
| France | 745,82 EUR + TVA | View |
| Germany | 745,82 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 6,408.92 + IVA | View |
| Honduras | HNL 22,515.10 + ISV | View |
| Italy | 745,82 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 15,676.94 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 1,532.29 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 30,862.97 + IVA | View |
| Panama | USD 835.45 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 4.802.078 + IVA | View |
| Peru | PEN 3,057.97 + IGV | View |
| Portugal | 745,82 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 835.45 + IVU | View |
| Spain | 745,82 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 624.12 + VAT | View |
| United States | USD 835.45 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 33.654,64 + IVA | View |
| Venezuela | USD 835,45 + IVA | View |
Description
Products/3M™ Scotchcal™ Overlaminate 8518 / 8519 / 8520/3M 8518 CAST GLOSS LAMINATE 1524 X 45.7
