3M 8518 CAST GLOSS LAMINATE 1372 X 45.7 NONE
Precio Directo (list price) $1,724.45 + GST
Precio Socio (member price) $1,379.56 + GST
Reference price, converted from Chilean pesos (1 NZD = 536.64 CLP). Stock is held in Santiago, Chile. The price does not include freight or import taxes.
Precio Socio is the member price of the Club de Socios.
Sign in for free, no password needed: with a code sent to your email.
Get a quote on WhatsApp Request a quote
Category: LINEA XAQ
Product names and descriptions are in Spanish, as in our master catalogue.
This product in other countries
| Country | Precio Socio (member price) | View |
|---|---|---|
| Argentina | ARS 1.148.975 + IVA | View |
| Australia | AUD 1,071.99 + GST | View |
| Bolivia | BOB 8.866,14 + IVA | View |
| Brazil | BRL 3.795,65 + impostos | View |
| Canada | CAD 1,054.22 + GST/HST | View |
| Chile (stock in Santiago) | CLP 740.326 + IVA | View |
| China | CNY 5,029.03 + 增值税 | View |
| Colombia | COP 2.403.194 + IVA | View |
| Costa Rica | CRC 344 435 + IVA | View |
| Cuba | USD 752.17 + impuestos | View |
| Dominican Republic | DOP 46,345.89 + ITBIS | View |
| Ecuador | USD 752,17 + IVA | View |
| El Salvador | USD 752.17 + IVA | View |
| France | 671,48 EUR + TVA | View |
| Germany | 671,48 EUR + MwSt. | View |
| Guatemala | GTQ 5,770.10 + IVA | View |
| Honduras | HNL 20,270.87 + ISV | View |
| Italy | 671,48 EUR + IVA | View |
| Mexico | MXN 14,114.32 + IVA | View |
| New Zealand | NZD 1,379.56 + GST | View |
| Nicaragua | NIO 27,786.66 + IVA | View |
| Panama | USD 752.17 + ITBMS | View |
| Paraguay | PYG 4.323.423 + IVA | View |
| Peru | PEN 2,753.16 + IGV | View |
| Portugal | 671,48 EUR + IVA | View |
| Puerto Rico | USD 752.17 + IVU | View |
| Spain | 671,48 EUR + IVA | View |
| United Kingdom | GBP 561.91 + VAT | View |
| United States | USD 752.17 + sales tax | View |
| Uruguay | UYU 30.300,06 + IVA | View |
| Venezuela | USD 752,17 + IVA | View |
Description
Products/3M™ Scotchcal™ Overlaminate 8518 / 8519 / 8520/3M 8518 CAST GLOSS LAMINATE 1372 X 45.7
